| Foco do programa | Preparação e administração dos radiofármacos - Item 6 Proteção radiológica - Item 7 Notificação, Investigação e Eventos adversos - Item 9 Monitoração e limpeza - Item 10 Garantia da qualidade - Item 12 |
| Sábado, 28 de Janeiro de 2012 | |
| horário | Tema |
| 08:00 - 08:30 | Abertura e apresentação do curso - Avaliação Inicial |
| 08:30 - 09:15 | Fundamentos de radiofarmácia - Gerador de Tc99m |
| 09:15 - 10:15 | Marcação dos Kits e controles de qualidade |
| 10:15 - 10:30 | Intervalo |
| 10:30 - 11:00 | Artefatos de imagem relacionados à marcação dos radiofármacos |
| 11:00 - 11:45 | Proteção Radiológica |
| 11:45 - 12:15 | Monitoração, Limpeza e ações de contingência |
| 12:15 - 14:00 | Almoço |
| 14:00 - 15:45 | Instrumentação e controle de qualidade - Gama câmara e calibrador de dose |
| 15:45 - 16:00 | Intervalo |
| 16:00 - 17:00 | Instrumentação e controle de qualidade - PET/CT |
| Domingo, 29 de Janeiro de 2012 | |
| horário | Tema |
| 08:00 - 09:00 | Aquisição de imagens - estáticas, dinâmicas, SPECT e PET |
| 09:00 - 10:00 | Noções de processamento de imagem |
| 10:00 - 10:15 | Intervalo |
| 10:15 - 11:00 | Gestão da qualidade - Notificação, Investigação e Eventos adversos |
| 11:00 - 12:00 | Avaliação final e encerramento |
O valor do investimento:
- R$ 150,00 para Sócios*
[ Clique aqui para se inscrever ] - R$ 300,00 para Não Sócios*
[ Clique aqui para se inscrever ]
Literatura recomendada:
RDC 38


Nenhum comentário:
Postar um comentário